DOB: 25.02.06
Height: EMH
Colour: Grey
Breeder: Cristogracia Spanish Horse Stud
A.H.A.A. Reg SO1493
Manuka Montego | |||||
Andaluka Magicoso | |||||
Manuka Magica | |||||
Alegria Serio | |||||
Correo | |||||
Alegre LXIX | |||||
Indiana I.A.P 1 | |||||
Cristogracia Chispeante | |||||
Egeo | |||||
Eco | |||||
Omaru Jugueta II | |||||
Lyngara Kelita | |||||
Andaluka Galano | |||||
Andaluka Kelia II | |||||
Brujula | |||||
A.H.A.A. Registered
Sire: PDC Ernesto SO1575
Dam: Cristogracia Chispeante SO 1893
DOB: 26.12.2016
Gender: Filly
Height: EMH 16 HH
Colour: Bay